Cod Varta | G8 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | 95 |
Curent pornire (Ah) | 830 |
Dimensiuni (LxlxH) | 306x173x225 |
Polaritate | + - |
Greutate (Kg) | 20 |
Garantie | 24 luni |
Cod Varta | C6 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | 52 |
Curent pornire (Ah) | 520 |
Dimensiuni (LxlxH) | 207x175x175 |
Polaritate | - + |
Greutate (Kg) | 12 |
Garantie | 24 luni |
Cod Varta | C30 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | 54 |
Curent pornire (Ah) | 530 |
Dimensiuni (LxlxH) | 207x175x190 |
Polaritate | - + |
Greutate (Kg) | 13 |
Garantie | 24 luni |
Cod Varta | D21 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | 61 |
Curent pornire (Ah) | 600 |
Dimensiuni (LxlxH) | 242x175x175 |
Polaritate | - + |
Greutate (Kg) | 14 |
Garantie | 24 luni |
Cod Varta | D15 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | 63 |
Curent pornire (Ah) | 610 |
Dimensiuni (LxlxH) | 242x175x190 |
Polaritate | - + |
Greutate (Kg) | 15 |
Garantie | 24 luni |
Cod Varta | D39 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | 63 |
Curent pornire (Ah) | 610 |
Dimensiuni (LxlxH) | 242x175x190 |
Polaritate | + - |
Greutate (Kg) | 14 |
Garantie | 24 luni |
Cod Varta | E38 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | 74 |
Curent pornire (Ah) | 750 |
Dimensiuni (LxlxH) | 278x175x175 |
Polaritate | - + |
Greutate (Kg) | 17 |
Garantie | 24 luni |
Cod Varta | E44 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | 77 |
Curent pornire (Ah) | 780 |
Dimensiuni (LxlxH) | 278x175x190 |
Polaritate | - + |
Greutate (Kg) | 18 |
Garantie | 24 luni |
Cod Varta | F18 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | 85 |
Curent pornire (Ah) | 800 |
Dimensiuni (LxlxH) | 315x175x175 |
Polaritate | - + |
Greutate (Kg) | 19 |
Garantie | 24 luni |
Cod Varta | H3 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | 100 |
Curent pornire (Ah) | 830 |
Dimensiuni (LxlxH) | 353x175x190 |
Polaritate | - + |
Greutate (Kg) | 22 |
Garantie | 24 luni |
Cod Varta | I1 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | 110 |
Curent pornire (Ah) | 920 |
Dimensiuni (LxlxH) | 393x175x190 |
Polaritate | - + |
Greutate (Kg) | 24 |
Garantie | 24 luni |
Cod Varta | D52 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | 60 |
Curent pornire (Ah) | 680 |
Dimensiuni (LxlxH) | 242x175x190 |
Polaritate | - + |
Greutate (Kg) | 17 |
Garantie | 24 luni |
Cod Varta | E39 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | 70 |
Curent pornire (Ah) | 760 |
Dimensiuni (LxlxH) | 278x175x190 |
Polaritate | - + |
Greutate (Kg) | 20 |
Garantie | 24 luni |
Cod Varta | F21 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | 80 |
Curent pornire (Ah) | 800 |
Dimensiuni (LxlxH) | 315x175x190 |
Polaritate | - + |
Greutate (Kg) | 22 |
Garantie | 24 luni |
Cod Varta | G14 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | 95 |
Curent pornire (Ah) | 850 |
Dimensiuni (LxlxH) | 353x175x190 |
Polaritate | - + |
Greutate (Kg) | 26 |
Garantie | 24 luni |
Cod Varta | H15 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | 105 |
Curent pornire (Ah) | 950 |
Dimensiuni (LxlxH) | 393x175x190 |
Polaritate | - + |
Greutate (Kg) | 29 |
Garantie | 24 luni |
Cod Varta | D54 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | 65 |
Curent pornire (Ah) | 650 |
Dimensiuni (LxlxH) | 278x175x175 |
Polaritate | - + |
Greutate (Kg) | 18 |
Garantie | 24 luni |
Cod Varta | E46 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | 75 |
Curent pornire (Ah) | 730 |
Dimensiuni (LxlxH) | 315x175x175 |
Polaritate | - + |
Greutate (Kg) | 21 |
Garantie | 24 luni |
Cod Varta | I4 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | 110 |
Curent pornire (Ah) | 680 |
Dimensiuni (LxlxH) | 347x173x234 |
Polaritate | 0 |
Greutate (Kg) | 28 |
Garantie | 12 luni |
Cod Varta | I5 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | 110 |
Curent pornire (Ah) | 680 |
Dimensiuni (LxlxH) | 347x173x234 |
Polaritate | 1 |
Greutate (Kg) | 28 |
Garantie | 12 luni |
Cod Varta | J1 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | 125 |
Curent pornire (Ah) | 720 |
Dimensiuni (LxlxH) | 349x175x290 |
Polaritate | 0 |
Greutate (Kg) | 31 |
Garantie | 12 luni |
Cod Varta | J10 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | 135 |
Curent pornire (Ah) | 1000 |
Dimensiuni (LxlxH) | 514x175x210 |
Polaritate | 3 |
Greutate (Kg) | 35 |
Garantie | 12 luni |
Cod Varta | L2 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | 155 |
Curent pornire (Ah) | 900 |
Dimensiuni (LxlxH) | 513x223x223 |
Polaritate | 3 |
Greutate (Kg) | 40 |
Garantie | 12 luni |
Cod Varta | M7 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | 180 |
Curent pornire (Ah) | 1100 |
Dimensiuni (LxlxH) | 513x223x223 |
Polaritate | 4 |
Greutate (Kg) | 44 |
Garantie | 12 luni |
Cod Varta | N5 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | 220 |
Curent pornire (Ah) | 1150 |
Dimensiuni (LxlxH) | 518x276x242 |
Polaritate | 3 |
Greutate (Kg) | 56 |
Garantie | 12 luni |
Cod Varta | K8 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | 140 |
Curent pornire (Ah) | 800 |
Dimensiuni (LxlxH) | 513x189x223 |
Polaritate | 3 |
Greutate (Kg) | 35 |
Garantie | 12 luni |
Cod Varta | K10 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | 140 |
Curent pornire (Ah) | 800 |
Dimensiuni (LxlxH) | 513x189x223 |
Polaritate | 3 |
Greutate (Kg) | 35 |
Garantie | 12 luni |
Cod Varta | M8 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | 170 |
Curent pornire (Ah) | 1000 |
Dimensiuni (LxlxH) | 513x223x223 |
Polaritate | 3 |
Greutate (Kg) | 44 |
Garantie | 12 luni |
Cod Varta | M9 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | 170 |
Curent pornire (Ah) | 1000 |
Dimensiuni (LxlxH) | 513x223x223 |
Polaritate | 3 |
Greutate (Kg) | 44 |
Garantie | 12 luni |
Cod Varta | K7 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | 145 |
Curent pornire (Ah) | 800 |
Dimensiuni (LxlxH) | 513x189x223 |
Polaritate | 3 |
Greutate (Kg) | 36 |
Garantie | 12 luni |
Cod Varta | M18 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | 180 |
Curent pornire (Ah) | 1000 |
Dimensiuni (LxlxH) | 513x223x223 |
Polaritate | 3 |
Greutate (Kg) | 45 |
Garantie | 12 luni |
Cod Varta | N9 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | 225 |
Curent pornire (Ah) | 1150 |
Dimensiuni (LxlxH) | 518x276x242 |
Polaritate | 3 |
Greutate (Kg) | 56 |
Garantie | 12 luni |
Cod Moll | 95 351 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | |
20h | 40 |
5h | 35 |
Dimensiuni (LxlxH) | 210x175x175 |
Polaritate | + - |
Greutate (Kg) | 12,2 |
Cod Moll | 95 404 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | |
20h | 50 |
5h | 40 |
Dimensiuni (LxlxH) | 249x175x175 |
Polaritate | + - |
Greutate (Kg) | 14 |
Cod Moll | 95 405 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | |
20h | 50 |
5h | 40 |
Dimensiuni (LxlxH) | 211x175x190 |
Polaritate | + - |
Greutate (Kg) | 14 |
Cod Moll | 95 406 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | |
20h | 50 |
5h | 40 |
Dimensiuni (LxlxH) | 211x175x190 |
Polaritate | + - |
Greutate (Kg) | 14 |
Cod Moll | 95 501 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | |
20h | 60 |
5h | 50 |
Dimensiuni (LxlxH) | 246x175x190 |
Polaritate | + - |
Greutate (Kg) | 16,8 |
Cod Moll | 95 502 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | |
20h | 60 |
5h | 50 |
Dimensiuni (LxlxH) | 246x175x190 |
Polaritate | + - |
Greutate (Kg) | 16,8 |
Cod Moll | 95 551 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | |
20h | 70 |
5h | 55 |
Dimensiuni (LxlxH) | 260x175x225 |
Polaritate | + - |
Greutate (Kg) | 20,8 |
Cod Moll | 95 554 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | |
20h | 70 |
5h | 55 |
Dimensiuni (LxlxH) | 260x175x225 |
Polaritate | + - |
Greutate (Kg) | 20,8 |
Cod Moll | 95 555 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | |
20h | 70 |
5h | 55 |
Dimensiuni (LxlxH) | 293x175x175 |
Polaritate | + - |
Greutate (Kg) | 18,5 |
Cod Moll | 95 556 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | |
20h | 67 |
5h | 55 |
Dimensiuni (LxlxH) | 278x175x175 |
Polaritate | + - |
Greutate (Kg) | 18,5 |
Cod Moll | 95 601 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | |
20h | 80 |
5h | 60 |
Dimensiuni (LxlxH) | 278x175x190 |
Polaritate | + - |
Greutate (Kg) | 19,8 |
Cod Moll | 95 602 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | |
20h | 80 |
5h | 60 |
Dimensiuni (LxlxH) | 278x175x190 |
Polaritate | + - |
Greutate (Kg) | 19,8 |
Cod Moll | 95 603 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | |
20h | 80 |
5h | 60 |
Dimensiuni (LxlxH) | 278x175x190 |
Polaritate | + - |
Greutate (Kg) | 19,8 |
Cod Moll | 95 751 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | |
20h | 90 |
5h | 75 |
Dimensiuni (LxlxH) | 353x175x190 |
Polaritate | + - |
Greutate (Kg) | 26,5 |
Cod Moll | 95 752 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | |
20h | 90 |
5h | 75 |
Dimensiuni (LxlxH) | 353x175x190 |
Polaritate | + - |
Greutate (Kg) | 26,5 |
Cod Moll | 95 901 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | |
20h | 110 |
5h | 90 |
Dimensiuni (LxlxH) | 413x175x220 |
Polaritate | + - |
Greutate (Kg) | 29 |
Cod Moll | 96 002 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | |
20h | 125 |
5h | 100 |
Dimensiuni (LxlxH) | 349x175x290 |
Polaritate | + - |
Greutate (Kg) | 36 |
Cod Moll | 96 051 |
Tensiune (V) | 12 |
Capacitate (Ah) | |
20h | 130 |
5h | 105 |
Dimensiuni (LxlxH) | 513x189x223 |
Polaritate | + - |
Greutate (Kg) | 39,2 |